Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 9,90 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5257086827 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Нижегородский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/11 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 8307 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 9.900 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 8.690 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 77,31 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5257087027 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Теплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 19/06 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 40666 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 77.310 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 70.630 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5260148520 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО НИЖНИЙ НОВГОРОД" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2014 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Энергия-966,90 Мощность- 275,74 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5257087027 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Теплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 19/06 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 40666 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 966.900 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 275.740 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 901.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 242.180 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 29/05 2015 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | день — 2,24/4,51 ночь — 1,1/2,35 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5260148520 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО НИЖНИЙ НОВГОРОД" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/03 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 6415000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.020 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 0.990 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2014 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 15,66 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5257086827 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Нижегородский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/11 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №8307 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 15.660 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 14.110 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления